Jäätmeveo korraldusest Rõuge vallas alates 01.04.2024
Rõuge vallas jätkab jäätmevedu ka uuel perioodil (1. aprillist 2024 kuni aastani 2029) Eesti Keskkonnateenused AS.
Seoses sellega on meie elanikke ootamas mõned olulised muudatused seoses biolagunevate jäätmetega ning segapakenditega.
HEA TEADA:
- Eramajapidamised loetakse automaatselt kompostijateks ning neile ei rakendu korraldatud jäätmeveoga biojäätmete üleandmise kohustust. Oluline on, et toidujäätmeid segaolmejäätmete (prügi) konteinerisse ei pandaks, vaid kompostitaks oma majapidamises.
- Kortermajades on kohustus koguda eraldi nelja liiki jäätmeid: segaolmejäätmed, paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, pakend.
Kortermajadel soovitatakse biolagunevate jäätmete kogumiseks kasutusele võtta 80–140-liitrised konteinerid, millega saab jäätmed jäätmevedajale üle anda.
Seoses biolagunevate jäätmete kogumise kohustusega palume korteriühistute esindajatel ühendust võtta Rõuge valla keskkonnaspetsialistiga (Margit Päkk: margit.pakk@rougevald.ee, 5346 7448).
- Eramajapidamistel on kohustus anda tasuta ära segapakendeid. Selleks otstarbeks toob jäätmevedaja tasuta pakendikotid, millega saab jätta pakendid jäätmeveo päeval segaolmeprügi konteineri juurde.
Miks on vaja biojäätmed ringlusse võtta?
Biojäätmetest tehakse kompostmulda ja biogaasi. Nõnda hoiame toitained ringluses ja kasutame vähem mineraalväetisi. Tore on ka mõelda, et rohelise bussi kütuseks on sinu kartulikoor. Nõnda liigume ringmajanduse poole!
Anaeroobses prügilas tekib biojäätmetest prügilagaas, mis rikub meie kliimat. Prügilad on kasvuhoonegaaside tekitajatest Euroopas lausa neljandal kohal. Seetõttu pole biojäätmete viskamine segaolmejäätmetesse enam lubatud!
Kui kogume biojäätmed eraldi, on teiste jäätmete kvaliteet kõrge. Pakendi- ja paberikonteinerid jäävad puhtaks ja kõik kogutu saab minna ringlusse. Ükski inimene ei pea kokku kallatud sodi hiljem üle sortima!
Allikas: Keskkonnaameti koduleht
Soovin oma maja eramaja juurde kompostrit, kust ma selle saan?
Biolagunevate jäätmete tarvis on kaubanduses ja e-poodides saadaval valik kompostreid, kuid neid pole keeruline ka ise kodus valmistada. Kindlasti on Rõuge vallas hulk puutööd tegevaid ettevõtteid, kellega just oma vajadustele vastava kompostri valmistamises kokkuleppele saab.
Korraldatud jäätmevedu
Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 1.02.2022
Rõuge Vallavalitsuse senine korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 31. jaanuaril 2022. Uus leping algab 1. veebruaril 2022, see põhineb Võru maakonna ühisel korraldatud jäätmeveo hankel, mis viidi läbi 2019. aastal.
Korraldatud jäätmeveo hinnakiri alates 01.02.2022
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe jäätme-mahuti EUR | Ühe jäätme-mahuti | Ühe jäätme-mahuti | Ühe jäätme-mahuti | Jäätmemahuti | Jäätmemahuti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettemakstud jäätmekott 0,14 | 2.99 | 3.59 | - | - | 0.27 | 0.32 |
kuni 0,05 jäätmekott | 1.07 | 1.28 | - | - | - | - |
kuni 0,08 | 1.71 | 2.05 | 2.50 | 3.00 | 39.17 | 47.00 |
kuni 0,14 | 2.99 | 3.59 | 2.50 | 3.00 | 39.17 | 47.00 |
kuni 0,24 | 4.49 | 5.39 | 3.00 | 3.60 | 50.00 | 60.00 |
kuni 0,37 | 6.44 | 7.73 | 3.00 | 3.60 | 88.33 | 106.00 |
kuni 0,66 | 10.19 | 12.23 | 6.00 | 7.20 | 180.00 | 216.00 |
kuni 0,80 | 12.35 | 14.82 | 8.00 | 9.60 | 190.00 | 228.00 |
kuni 1,10 | 16.26 | 19.51 | 9.00 | 10.80 | 220.00 | 264.00 |
kuni 1,50 | 22.18 | 26.62 | 12.00 | 14.40 | - | - |
kuni 2,50 | 35.33 | 42.49 | 17.00 | 20.40 | 950.00 | 1,140.00 |
kuni 4,50 | 63.59 | 76.31 | 19.00 | 22.80 | 1,100.00 | 1,320.00 |
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³ | Ühe jäätme-mahuti | Ühe jäätme-mahuti | Ühe jäätme- | Ühe jäätme-mahuti ühe kuu rent (km 20%) EUR | Jäätmemahuti | Jäätmemahuti |
---|---|---|---|---|---|---|
kuni 0.24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.60 | 50.00 | 60.00 |
kuni 0,37 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.60 | - | - |
kuni 0,66 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.20 | 180.00 | 216.00 |
kuni 1,10 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.80 | 220.00 | 264.00 |
kuni 2,50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 20.40 | 950.00 | 1,140.00 |
kuni 4,50 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22.80 | 1,100.00 | 1,320.00 |
Lisateenused
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 20%) |
---|---|---|
0,14–0,37 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord*** | 15.00 | 18.00 |
0,60–1,10 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord*** | 18.00 | 21.60 |
1,50–4,50 m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord*** | 30.00 | 36.00 |
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 100 meetrist | 9.59 | 11.51 |
Kilekottidesse pakendatud juhuslikud konteinerivälised jäätmed ettetellimisel kuni 50 liitrine kilekott/tk | 0.99 | 1.19 |
Kliendi värava või tõkkepuu avamine ja avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu/kuu | 9.59 | 11.51 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m3 ja suurem konteiner** €/tk | 40.00 | 48.00 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner** €/tk | 16.50 | 19.80 |
Lepingu, veograafiku, arve, võlateate saatmine tasumata arvete kohta korduv paberkandjal väljastamine, kord | 3.20 | 3.84 |
Lisa olmeprügi m3 | 25.00 | 30.00 |
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11–25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk | 3.83 | 4.60 |
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (üle 25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk | 9.59 | 11.51 |
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³ | 25.00 | 30.00 |
* Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt.
**Ei rakendata kuni 29.02.2020 ja kontsessiooni lõppemisel.
***Lisatakse konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse tavahinnakirjast 15% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega.
Olmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahuti tühjendamise hinnaga.
Üürikonteineri ümbervahetamisel või teisaldamisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Ettemakstud jäätmekott 140 l hind koos veoga 4.04 €.
AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, Tallinn 15551
Klienditeenindus: 738 6700, tartu@keskkonnateenused.ee