Pakendikonteinerite asukohad Rõuge vallas
Meie vallas haldab pakendikonteinereid kolm organisatsiooni: Eesti Pakendiringlus (EPR). Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Vaata meie valla pakendikonteinerite tühjendamise aegu:
Haanja piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Haanja rahvamaja | 1,1 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Haanja kortermajad | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Haanja kortermajad | 5 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 | |
Luutsniku bussipeatus | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Luutsniku bussipeatus | 3 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Plaani külakeskus | 2,5 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Ruusmäe 3-k korterelamu | 0,6 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 | |
Ruusmäe kauplus | 2,5 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Ruusmäe, Tammiku tee 17 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 | |
Ruusmäe, Mäe tee 2 | 3 x 1,1 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Suure Munamäe parkla | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
Uue-Saaluse küla, Karjalauda | 4,5 m3 segapakend EPR | 14.02, 11.04, 06.06, 01.08, 26.09, 21.11 | |
Uue-Saaluse küla, Karjalauda | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 |
Misso piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Nopri talumeierei | 0,6 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 | |
Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 15.01, 09.04, 02.07, 24.09, 17.12 | |
Misso alevik, Pugola tn 13 | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Misso alevik, Pugola tn 13 | 3 x 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 | |
Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 4,5 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 2,5 m3 paber ja papp ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 |
Mõniste piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Kuutsi küla, koolimaja | 2,5 m3 segapakend ETO | 29.01, 26.02, 26.03, 23.04, 21.05, 18.06, 16.07, 13.08, 10.09, 08.10, 05.11, 03.12, 31.12 | |
Kuutsi küla, koolimaja | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Mõniste, Pargiääre (3-k maja) | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Mõniste A&O kauplus | 2 x 1,1 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Mõniste A&O kauplus | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.02, 05.04, 31.05, 26.07, 20.09, 15.11 | |
Saru kortermaja parkla | 2,5 m3 segapakend ETO | 29.01, 26.02, 26.03, 23.04, 21.05, 18.06, 16.07, 13.08, 10.09, 08.10, 05.11, 03.12, 31.12 | |
Saru küla, Hõbekuuse | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Saru küla, Hõbekuuse | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.02, 03.05, 26.07, 18.10 | |
Saru küla, Mesitaru | 3 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Saru vana kauplus | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Vastse-Roosa veskitammi parkla | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Vastse-Roosa veskitammi parkla | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 |
Rõuge piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Jaanipeebu külakeskus | 0,6 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Kurgjärve spordibaas | 2,5 m3 segapakend ETO | 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12 | |
Nursi külakeskuse tiik | 1,1 m3 segapakend EPR | 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 26.12 | |
Nursi külakeskuse tiik | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 | |
Põdra saeveski | 0,6 m3 segapakend TVO | 10.02, 05.05, 28.07, 20.10 | |
Pärlijõe kauplus | 2,5 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.03, 05.05, 30.06, 25.08, 20.10, 15.12 | |
Püssä jäätmejaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 | |
Rõuge alevik, Aia tn 2a | 0,6 m3 segapakend ETO | ||
Rõuge alevik, Aia tn 2a | 1,1 m3 segapakend ETO | 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06, 02.07, 30.07, 27.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12 | |
Rõuge alevik, Haanja mnt 12 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 3 x 4,5 m3 segapakend EPR | 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 26.12 | |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 03.05, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 | |
Rõuge lasteaed | 1,1 m3 segapakend ETO | 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06, 02.07, 30.07, 27.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12 | |
Rõuge põhikool | 2,5 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 2,5 m3 paber ja pakk EPR | 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06, 02.07, 30.07, 27.08, 24.09,22.10, 19.11, 17.12 | |
Rõuge katlamaja | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06, 02.07, 30.07, 27.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12 | |
Rõuge jäätmejaam | 2 x 4,5 m3 segapakend EPR | 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 26.12 | |
Rõuge jäätmejaam | 5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 03.05, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 | |
Rõuge jäätmejaam | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12 | |
Savioru küla | 0,6 m3 segapakend TVO | 13.01, 10.03, 05.05, 30.06, 25.08, 20.10, 15.12 | |
Sänna mõisahoone | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Sänna mõisahoone | 3 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Viitina kauplusehoone | 1,1 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Viitina kauplusehoone | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.03, 31.05, 23.08, 15.11 | |
Viitina katlamaja | 2,5 m3 segapakend ETO | 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 04.06, 02.07, 30.07, 27.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12 |
Varstu piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Kangsti kortermaja postkastid | 0,6 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Krabi kortermajad | 0,6 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Krabi rahvamaja | 4,5 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Krabi rahvamaja | 2,5 m3 klaasikelluke EPR | 08.02, 05.04, 31.05, 26.07, 20.09, 15.11 | |
Kõrgepalu küla alajaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 | |
Vana-Roosa surnuaed | 1,1 m3 segapakend EPR | 24.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 13.06, 11.07, 08.08, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 | |
Vana-Roosa surnuaed | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Varstu, Tehnika tänav | 3 x 2,5 m3 segapakend ETO | 29.01, 26.02, 26.03, 23.04, 21.05, 18.06, 16.07, 13.08, 10.09, 08.10, 05.11, 03.12, 31.12 | |
Varstu kauplus | 2,5 m3 klaasikelluke EPR | 11.01, 05.04, 28.06, 20.09, 13.12 | |
Varstu alevik, Pilpa bussipeatus | 0,6 m3 segapakend TVO | 27.01, 24.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 |
Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!
Rõuge vallas saab vanu patareisid viia järgmistesse kogumiskohtadesse:
- Coopi kauplused Haanjas, Missos, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus
- Jäätmekogumispunktid Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Vanu akusid saab viia:
- Rõuge jäätmejaama (Soojuse 4, Rõuge alevik)
- Jäätmekogumispunktidesse Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Rõuge jäätmejaam on avatud E 9.00–18.30; K 9.00–16.30 ja L 9.00–16.00
Jäätmekogumispuktid Haanjas, Missos ja Mõnistes.
Vaata erinevate jäätmete kogumise kohti üle kogu Eesti kaardil: kuhuviia.ee.