Näpunäiteid jäätmete sorteerimiseks
Laadi alla ja soovi korral prindi jäätmete sorteerimise juhised:
Kuidas korraldada jäätmete liigiti kogumist väikeses korteris?
Biojäätmete sorteerimine
Miks on vaja biojäätmed ringlusse võtta?
- Biojäätmetest tehakse kompostmulda ja biogaasi. Nõnda hoiame toitained ringluses ja kasutame vähem mineraalväetisi. Tore on ka mõelda, et rohelise bussi kütuseks on sinu kartulikoor. Nõnda liigume ringmajanduse poole!
- Anaeroobses prügilas tekib biojäätmetest prügilagaas, mis rikub meie kliimat. Prügilad on kasvuhoonegaaside tekitajatest Euroopas lausa neljandal kohal. Seetõttu pole biojäätmete viskamine segaolmejäätmetesse enam lubatud!
- Kui kogume biojäätmed eraldi, on teiste jäätmete kvaliteet kõrge. Pakendi- ja paberikonteinerid jäävad puhtaks ja kõik kogutu saab minna ringlusse. Ükski inimene ei pea kokku kallatud sodi hiljem üle sortima!
Kas pakendeid peab pesema?
Pakendid ei käi ahju!
Pakendijäätmete liigiti kogumine
Reet Linna annab asjad uuele ringile
Jäätmemajandusega seotud uudised ja teated
Rõuge jäätmejaama hinnakiri alates 1. aprillist 2024
Rõuge vallavalitsus kinnitas Rõuge jäätmejaama teenuste uue hinnakirja, mis hakkab kehtima alates 1. aprillist 2024.
Jäätmete nimetus | Ühik | Hind km-ga EUR ELANIKULE | Hind km-ga EUR MITTEELANIKULE |
Metallid | kg | Tasuta | Tasuta |
Paber ja kartong | kg | Tasuta | Tasuta |
Plastid (mitte pakend) | kg | 0,20 | 0,20 |
Sõiduauto vanarehvid (kuni 8tk) | tk | Tasuta | Tasuta |
Prügi (segaolmejäätmed) | kg | 0,15 | 0,20 |
Rõivad ja jalanõud | kg | 0,10 | 0,20 |
Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) | kg | 0,20 | 0,20 |
Tekstiilid | kg | 0,10 | 0,20 |
ELEKTROONIKA | |||
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | tk | Tasuta | Tasuta |
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | tk | Tasuta | Tasuta |
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pliidid, pesumasinad) | tk | Tasuta | Tasuta |
Mittekomplektne külmik | tk | 12,60 | 12,60 |
EHITUSJÄÄDE | |||
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a auto- ja ehitusklaas) | kg | 0,15 | 0,20 |
Ehitus- ja lammutus puit/klaas | kg | 0,15 | 0,20 |
Ehitus- ja lammutussegapraht | kg | 0,15 | 0,20 |
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | kg | 0,05 | 0,08 |
SUURJÄÄDE | |||
Suurjäätmed, sh kasutuskõlbulik mööbel | kg | Tasuta | Tasuta |
Suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahti võetud kõva mööbel | kg | 0,10 | 0,20 |
OHTLIKUD JÄÄTMED | |||
Lahustid | kg | Tasuta | 1,55 |
Luminestsentslambid | tk | Tasuta | Tasuta |
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis | kg | Tasuta | 1,40 |
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | kg | Tasuta | 1,40 |
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed | kg | Tasuta | 1,40 |
Patareid ja akud | kg | Tasuta | Tasuta |
Pestitsiidid | kg | Tasuta | 4,20 |
Saastunud pakendid | kg | Tasuta | 1,00 |
Sortimata ravimi kogumid | kg | Tasuta | 3,50 |
Õlifiltrid | kg | Tasuta | 0,80 |
Pliiakud | kg | Tasuta | Tasuta |
Õli sisaldavad veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed | kg | Tasuta | 0,80 |
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt eterniit) | kg | 0,20 | 0,30 |
PAKENDID | |||
Paber- ja kartongpakendid | kg | Tasuta | Tasuta |
Plastpakendid | kg | Tasuta | Tasuta |
Metallpakendid | kg | Tasuta | Tasuta |
Segapakendid | kg | Tasuta | Tasuta |
Klaaspakendid | kg | Tasuta | Tasuta |
Laadi alla: |