Kohaliku omavalitsuse volikogude valimine - valimistulemus 1999

Rõuge Vald

 

Hääletamisest osavõtt

J,R Nimekirja kantud Hääletamissedeli võtnud Hääletanud
  kod vm kokku kod % vm % kokku % kokku %
J1 1275 19 1294 740 58.0 3 15.8 743 57.4 748 57.8
J2 519 6 525 268 51.6 5 83.3 273 52.0 282 53.7
KOKKU 1794 25 1819 1008 56.2 8 32.0 1016 55.9 1030 56.6

 

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 EVL Rahvaerakond ja Mõõdukad
(Rahvaerakond,
Erakond Mõõdukad)
457 44.6 457 8 53.3 8
2 KVL Ühtne vald 273 26.7 273 4 26.7 4
3 Eesti Keskerakond 227 22.2 227 3 20.0 3
  Üksikkandidaadid 67 6.5 67 0 0.0 0
KOKKU 1024 100 1024 15 100 15

5% künnis = 51.20

 

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2
KVL Ühtne vald
Kalvi Kõva   172 123 49
Kerli Kõiv 146.2971 26 24 2
Uno Orgla 101.5672 19 16 3
Ene Kärg 78.3987 16 0 16
Märt Viks 64.1342 14 1 13
Jaanis Koppel 54.4285 10 7 3
Enn Raudsepp 47.3777 7 6 1
Annes Oro 42.0128 5 0 5
Maaja Saaron 37.7872 3 2 1
Aili Liiv 34.3687 1 0 1
KOKKU 273 179 94
Eesti Keskerakond
Kalev Kann 227.0000 66 62 4
Margus Männiste 121.6463 63 62 1
Villu Viks 84.4533 25 13 12
Ingrid Kostabi 65.1886 21 13 8
Ele Vakk 53.3277 18 5 13
Taivo Tering 45.2574 12 11 1
Kalmer Siska 39.3947 12 12 0
Toomas Meldre 34.9337 10 10 0
KOKKU 227 188 39
EVL Rahvaerakond ja Mõõdukad
Mati Kõiv   72 61 11
Ilmar Ait 244.9002 43 10 33
Jaak Pächter 170.0228 35 35 0
Toomas Raju 131.2388 32 31 1
Aime Uibo 107.3602 31 30 1
Mati Kalkun 91.1129 30 6 24
Uno Antsov 79.3100 29 29 0
Vello Anipai 70.3291 22 17 5
Peep Kimmel 63.2554 20 3 17
Ene Lehiste 57.5329 19 19 0
Vambola Sprenk 52.8035 17 0 17
Eve Taal 48.8262 16 16 0
Ülle Vene 45.4326 15 12 3
Johan Palu 42.5012 13 13 0
Aare Vumba 39.9424 12 12 0
Endla Piiritalo 37.6884 10 2 8
Väino Valge 35.6872 9 0 9
Juhan Luik 33.8978 9 8 1
Jaak-Hans Kuks 32.2878 8 2 6
Rainis Ruusamäe 30.8311 7 5 2
Indrek Laas 29.5066 6 4 2
Merike Helekivi 28.2967 2 2 0
KOKKU 457 317 140
Üksikkandidaadid
Karin Laine   67 59 8
KOKKU 67 59 8
Ringkond KOKKU 1024 743 281

Mandaate = 15
Lihtkvoot = 68.27