2022. aasta ettevõtlustoetuse saajad
2022. aasta ettevõtlustoetuste vooru laekunud taotlused vaatas üle volikogu majandus- ja arengukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse rahuldada järgmised taotlused:
| Toetuse saaja | Projekti sisu | Projekti periood | Toetus suurus |
---|---|---|---|---|
1.1 | Varstu AK OÜ | Investeering hoone vee- ja kanalisatsioonitorustiku osaliseks renoveerimiseks, sanitaartehnika soetamiseks ning paigaldamiseks | 01.04–15.07.2022 | 1000,00 |
1.2 | Margus Mikson FIE | Teenuse parendamine puudelangetuse tungraua soetamise läbi | 03.03–30.09.2022 | 690,00 |
1.3 | Piece of Bake OÜ | Külmvitriini ja universaalmiksri soetamine Pullijärve köök & kohvikusse | 01.03–31.05.2022 | 1000,00 |
1.4 | Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ | Hüdroelektri energia tootmise efektiivistamine (seadmete ost) | 01.04–01.07.2022 | 1000,00 |
1.5 | Ravisel OÜ | Rehvide tasakaalustuspingi soetamine | 01.04–31.12.2022 | 1000,00 |
1.6 | Avar Elu OÜ | Investeering töövahenditesse (arvuti soetamine) | 10.03–01.06.2022 | 422,00 |
1.7 | Savira Ehitus OÜ | Ehituse mõõtmis- ja kontrollseadmete soetamine | 01.05–07.04.2023 | 400,00 |
1.8 | Klemeco OÜ | Veebilehe nähtavuse parandamine (SEO teenuse ost) ja puhastusteenindajatele vajalike vahendite soetamine | 01.04–31.12.2022 | 1000,00 |
1.9 | Rahumäe OÜ | Arvuti soetamine | 01.03–01.12.2022 | 1000,00 |
2021. aasta ettevõtlustoetuse saajad
2021. aasta ettevõtlustoetuste vooru laekunud taotlused vaatas üle volikogu majandus- ja arengukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse summa | |
---|---|---|---|
1 | KuPort OÜ | Töökoja ruumide täiendus | 1000,00 |
2 | Rahumäe OÜ | Arvuti soetamine | 1000,00 |
3 | Taluhooldus OÜ | Uue ettevõtte käivitamine | 822,00 |
4 | Taalbergtalu OÜ | Taalbergi talu peakaitsme suurendamine | 814,80 |
5 | Amiis OÜ | Elektrilise massaažilaua soetamine Amiis salongi | 1000,00 |
6 | Ulgumaa OÜ | Küpsetusahi catering tegevuse arendamiseks | 1000,00 |
7 | OÜ Revolutsioon | Mobiilse veebistuudio arendamine | 1000,00 |
8 | Walge Productions OÜ | Videokaamera soetamine | 1000,00 |
9 | Ferla OÜ | Ferla tervisejoogi tootmisvõimekuse kasvatamine | 1000,00 |
10 | OÜ Kõivsaare | Uue-Saaluse Veinitalu tootmise arendamine | 1000,00 |
11 | Kuusap OÜ | Seadme soetamine liikuvasse kööki | 744,00 |
12 | Willike OÜ | Arboristi varustuse soetamine | 1000,00 |
13 | Saagrimäe OÜ | Saagri kerghaagise soetamine | 1000,00 |
2020. aasta ettevõtlustoetuse II voor (sügis)
15.–31. augustini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2020. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
1. Rahuldada järgmised taotlused:
Toetuse taotleja
| Projekti nimi | Toetuse suurus | |
1. | Avar Elu OÜ | Koolitusteks vajaliku inventari soetamine | 577,99 |
2. | Munajala OÜ | Restoran Suur Muna arendamine | 995,87 |
3. | Rein Kala tisleritööd | Käsi kandimasina ja servaümarduse freesi soetamine | 1000,00 |
4. | Osaühing Weldoni Varahaldus | Külastuskeskuse rajamine Rõugesse | 1000,00 |
5. | Maitsar Grupp OÜ | Investeering põhivarasse | 840,00 |
6. | Sildem OÜ | Kontori sisustamine | 924,00 |
7. | Osaühing Karlsson Puit | OÜ Karlsson Puit tegevuse arendamine | 1000,00 |
8. | Ilme Tubli | Põllumajandusmasinatele garaaži ehitus | 1000,00 |
2. Jätta rahuldamata järgmised taotlused:
| Toetuse taotleja | Projekti nimi | Taotluse rahuldamata jätmise põhjus |
---|---|---|---|
1. | Roheteenused OÜ | Inventari soetamine | Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine |
2. | Katixa OÜ | Küüneprinteri soetamine | Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine |
Seotud failid:
2020. aasta ettevõtlustoetuse I voor (kevad)
14. veebruarist 1. märtsini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2020. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:
| Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise |
---|---|---|---|---|
1. | OÜ 7 Havi | Inseneri täiendkoolitused | 900 | 01.04.2020–30.04.2023 |
2. | Helgi Liiv FIE | Juurviljahoidla rajamine | 1000 | 01.04.2020–31.08.2020 |
3. | Caladium Disain OÜ | Kudumismasina soetamine | 1000 | 01.05.2020–01.10.2020 |
4. | OÜ ARVprojekt | Staatikatarkvarale "RFEM" lisamoodulite ostmine | 1000 | 01.04.2020–30.06.2020 |
5. | Roborinth OÜ | Roborinth toodete hoiustamise ladu | 1000 | 01.03.2020–31.07.2020 |
6. | Jõeniidu-Tsälba Talu FIE | Vesi lauta, vesi- ja kanalisatsioon piimaruumi. Piimaruumi sisustamine | 1000 | 01.06.2020–31.05.2021 |
7. | Mäe-Kolga Talu OÜ | Projektori soetamine | 931 | 01.03.2020–01.06.2020 |
8. | TSR Ehitus OÜ | TSR Ehitus OÜ teenuste laiendamine ja kvaliteedi tõstmine | 1000 | 01.04.2020–01.04.2021 |
2. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | Taotluse rahuldamata jätmise põhjus | |
1. | Edendaja TÜ | Puutöökoja ruumi soojustamine ja sisseseade soetamine | Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine |
2. | Haanjalanna OÜ | Kootsingukaardid | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel |
3. | Lennart Mängli FIE | Jaanitrolla töökoda-sepikoda projekteerimine majutus-peoruumiks ja tunnustatud köögiks | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel |
4. | Vaab Arendus OÜ | Termokaamera soetamine | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel |
5. | Uma Teenüs OÜ | Fitness- ja joogatreeeninguteks vajaliku inventari soetamine | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel |
6. | Pop Auto OÜ | Ettevõtte reklaam | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" alusel |
Seotud failid:
2019. aasta ettevõtlustoetuse II voorust toetuse saajad
1.–15. oktoobrini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2019. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
1. Rahuldada alljärgnevad ettevõtlustoetuse taotlused:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | Castimonia OÜ | Tekstiilipesuri soetamine | 656,16 | 01.11.2019–31.01.2020 |
2. | Jooksonlahe OÜ | Fotokaamera soetamine | 700,00 | 01.11.2019–31.03.2020 |
3. | Katrin Roop FIE | Investeering teenuse | 789,00 | 01.12.2019–31.03.2020 |
4. | Maheko OÜ | Automaatse kaubaaluste valmistamise liini soetamine | 1000,00 | 01.11.2019–31.12.2020 |
5. | OÜ Danton | Koolitusreis Le Cordon Bleu, Pariis 26-29.04.2020 | 420,00 | 26.04.2020–26.05.2020 |
6. | OÜ Kure veisekasvatus | Lauda renoveerimine | 1000,00 | 01.11.2019–13.05.2020 |
7. | Meie Kodu TÜ | Puidutöötlemisseadmete soetamine | 817,60 | 01.11.2019–31.12.2019 |
2. Jätta rahuldamata alljärgnev ettevõtlustoetuse taotlus:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | Taotluse rahuldamata jätmise põhjus | |
---|---|---|---|
1. | Pop Auto OÜ | Pop Auto teenindusruum | Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel |