Toetuse saajad 2024
2024. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
---|---|---|
Eve Jasulis, Kaspar Käärmann | Matsi-Mäetare ja Ala-Matsi puurkaev | 10321,00 |
Enno Sakk, Esty Sakk | Toome talu kanalisatsioon | 2505,33 |
Tarmo Trommel, Ave Trommel | Keeni talu kanalisatsioon | 3325,00 |
Indrek Ülper | Mäeotsa talu puurkaev | 6465,30 |
Toomas Truup | Uduoru talu puurkaev | 5823,64 |
Janek Jaaska, Seilar Potsepp, Einar Press | Pressi küla puurkaev | 13482,00 |
Madis Arras | Gerda talu kanalisatsioon | 2558,46 |
Mari-Liis Tsvetkova | Huuhanna talu kanalisatsioon | 2877,25 |
Janek Säde | Sepätalo ja Mäe-Trolla elamute veesüsteem | 6498,33 |
Erki Erik | Ala-Sarise talu kanalisatsioon | 3075,30 |
Janar Karakatš | Saare talu puurkaev | 6500,00 |
Tauri Laanesaar | Mäe talu kanalisatsioon | 5476,00 |
Aime Gailis | Teeääre talu biopuhasti | 3522,99 |
Mari-Liis Henk | Kalevi talu puurkaev | 6500,00 |
Heli Kukk | Kuke talu juurdepääsutee | 2648,38 |
Hille-Reet Sisas | Kalde talu salvkaev | 4426,22 |
Helve Ots | Tsõõrikmäe talu kanalisatsioon | 2299,44 |
Helgi-Loviise Kõivumägi | Tamme talu biopuhasti | 3449,43 |
Helgi Paas | Välja talu juurdepääsutee | 4755,72 |
Jevgenia Hainas | Naerumäe talu kanalisatsioon | 3490,00 |
Elli Virk | Kaldemäe talu kanalisatsioon | 2779,16 |
Joosep Teppo | Tepo talu puurkaev | 6432,45 |
Mirjam Saamo | Kändra talu salvkaev | 4442,64 |
Ralf-Markus Heero | Savi talu salvkaev | 5228,03 |
Marko Koemets* | Hällimäe talu kanalisatsioon | 1117,93 |
Kokku | 120 000,00 |
*toetatakse osaliselt