Segapakendi konteinerite asukohad Rõuge vallas
Meie vallas haldab pakendikonteinereid kolm organisatsiooni:
- Eesti Pakendiringlus (EPR)
- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) – tühjendusgraafikud leitavad kodulehel
- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Vaata meie valla pakendikonteinerite tühjendamise aegu:
Haanja piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2023. a |
---|---|---|---|
Haanja rahvamaja | 1,1 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Haanja kortermajad | 2 x 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Luutsniku bussipeatus | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Luutsniku bussipeatus | Klaaspakendi konteiner | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Plaani külakeskus | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Ruusmäe alajaam | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Ruusmäe kauplus | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Misso piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2023. a |
---|---|---|---|
Nopri talumeierei | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Misso teenuskeskus | 4,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Misso alevik, Pugola tn 13 | 1,5 m3 | EPR | 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12, 02.01 |
Misso alevik, Pugola tn 13 | Klaaspakendi konteiner | 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12, 20.01 | |
Misso alevik, Mäe tn 2 | 1,5 m3 | EPR |
Mõniste piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2023. a |
---|---|---|---|
Kuutsi küla, koolimaja | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Mõniste, Pargiääre (3-k maja) | 2,5 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Mõniste A&O kauplus | 1,1 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Mõniste A&O kauplus | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Saru kortermaja parkla | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Saru kortermaja parkla | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Saru kortermaja parkla | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Saru vana kauplus | 2,5 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Vastse-Roosa veskitammi parkla | 2,5 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2023. a |
---|---|---|---|
Jaanipeebu külakeskus | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Kurgjärve spordibaas | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Nursi kauplus | 1,1 m3 | EPR | 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07 |
Nursi kauplus | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Põdra saeveski | 0,6 m3 | TVO | 09.07, 01.10, 24.12 |
Pärlijõe kauplus | 2,5 m3 | TVO | 09.07, 01.10, 24.12 |
Püssä jäätmejaam | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge alevik, Aia tn | 0,6 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07 |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Rõuge lasteaed | 1,1 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge põhikool | 2,5 m3 | TVO | 214.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 4,5 m3 | EPR | 23.05, 20.06, 18.07, 15.08, 12.09, 10.10, 07.11, 05.12, 02.01 |
Rõuge, Sänna mnt 4 | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Rõuge katlamaja | 2 x 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Rõuge jäätmejaam | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07 |
Rõuge jäätmejaam | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Rõuge jäätmejaam | Paber ja papp | 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12, 20.01 | |
Savioru küla | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 09.07, 03.09, 29.10, 24.12 |
Sänna mõisahoone | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Sänna mõisahoone | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Viitina kauplusehoone | 1,1 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Viitina kauplusehoone | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Viitina katlamaja | 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Varstu piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2023. a |
---|---|---|---|
Kangsti kortermaja postkastid | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Krabi kortermajad | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Krabi rahvamaja | 4,5 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Krabi rahvamaja | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Kõrgepalu küla alajaam | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Vana-Roosa surnuaed | 1,1 m3 | EPR | 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12, 16.01 |
Vana-Roosa surnuaed | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Varstu, Tehnika tänav | 2 x 2,5 m3 | ETO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Varstu kauplus | Klaaspakend | 29.04, 27.05, 24.06, 22.07, 19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 09.12, 06.01 | |
Varstu alevik, Pilpa bussipeatus | 0,6 m3 | TVO | 14.05, 11.06, 09.07, 06.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 24.12 |
Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!
Rõuge vallas saab vanu patareisid viia järgmistesse kogumiskohtadesse:
- Coopi kauplused Haanjas, Missos, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus
- Jäätmekogumispunktid Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Vanu akusid saab viia:
- Rõuge jäätmejaama (Soojuse 4, Rõuge alevik)
- Jäätmekogumispunktidesse Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Rõuge jäätmejaam on avatud E 9.00–18.30; K 9.00–16.30 ja L 9.00–16.00
Jäätmekogumispuktid on avatud kokkuleppel piirkonna haldusspetsialistiga:
- Haanja ja Misso – Jüri Kukk (5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee)
- Mõniste – Martin Hütsi (529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee)
Vaata erinevate jäätmete kogumise kohti üle kogu Eesti kaardil: kuhuviia.ee.