Pakendikonteinerite asukohad Rõuge vallas
Meie vallas haldab pakendikonteinereid kolm organisatsiooni: Eesti Pakendiringlus (EPR). Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Vaata meie valla pakendikonteinerite tühjendamise aegu:
Haanja piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Haanja rahvamaja | 1,1 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Haanja kortermajad | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Haanja kortermajad | 5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 14.12, 08.02, 05.04, 31.05 | |
Luutsniku bussipeatus | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Luutsniku bussipeatus | 3 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 11.01, 05.04, 28.06, 20.09 | |
Plaani külakeskus | 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Ruusmäe 3-k korterelamu | 0,6 m3 segapakend TVO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Ruusmäe kauplus | 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Ruusmäe, Tammiku tee 17 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 14.12, 08.02, 05.04, 31.05 | |
Ruusmäe, Mäe tee 2 | 3 x 1,1 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Suure Munamäe parkla | 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 |
Misso piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Nopri talumeierei | 0,6 m3 segapakend TVO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Misso teenuskeskus | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 23.10, 15.01, 09.04, 02.07, 24.09 | |
Misso alevik, Pugola tn 13 | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Misso alevik, Pugola tn 13 | 3 x 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 14.12, 08.02, 05.04, 31.05 | |
Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 4,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 |
Mõniste piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Kuutsi küla, koolimaja | 2,5 m3 segapakend ETO | 09.10, 06.11, 04.12 | |
Kuutsi küla, koolimaja | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Mõniste, Pargiääre (3-k maja) | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Mõniste A&O kauplus | 2 x 1,1 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Mõniste A&O kauplus | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 16.11, 14.12, 11.01, 08.02 | |
Saru kortermaja parkla | 2,5 m3 segapakend ETO | 09.10, 06.11, 04.12 | |
Saru küla, Hõbekuuse | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Saru küla, Hõbekuuse | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 08.02, 03.05, 26.07, 18.10 | |
Saru küla, Mesitaru | 3 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Saru vana kauplus | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Vastse-Roosa veskitammi parkla | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Vastse-Roosa veskitammi parkla | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 |
Rõuge piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Jaanipeebu külakeskus | 0,6 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Kurgjärve spordibaas | 2,5 m3 segapakend ETO | 11.10, 08.11, 06.12 | |
Nursi külakeskuse tiik | 1,1 m3 segapakend EPR | 04.10, 18.10, 01.11, 15.11, 29.11 | |
Nursi külakeskuse tiik | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 14.12, 08.02, 05.04, 31.05 | |
Põdra saeveski | 0,6 m3 segapakend TVO | 18.11 | |
Pärlijõe kauplus | 2,5 m3 segapakend TVO | 18.11 | |
Püssä jäätmejaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge alevik, Aia tn 2a | 0,6 m3 segapakend ETO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge alevik, Aia tn 2a | 1,1 m3 segapakend ETO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge alevik, Haanja mnt 12 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 2 x 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 18.10, 01.11, 15.11, 29.11 | |
Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 16.11, 14.12, 11.01, 08.02 | |
Rõuge lasteaed | 1,1 m3 segapakend ETO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge põhikool | 2,5 m3 segapakend TVO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Rõuge, Sänna mnt 4 | 2,5 m3 paber ja pakk EPR | 25.09, 23.10, 20.11, 18.12, 15.01 | |
Rõuge katlamaja | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | 21.10, 18.11, 16.12 | |
Rõuge jäätmejaam | 2 x 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 18.10, 01.11, 15.11, 29.11 | |
Rõuge jäätmejaam | 5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 16.11, 14.12, 11.01, 08.02 | |
Rõuge jäätmejaam | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11 | |
Savioru küla | 0,6 m3 segapakend TVO | 18.11 | |
Sänna mõisahoone | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Sänna mõisahoone | 3 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Viitina kauplusehoone | 1,1 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Viitina kauplusehoone | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 19.10, 14.12, 08.02, 05.04, 31.05 | |
Viitina katlamaja | 2,5 m3 segapakend ETO | 21.10, 18.11, 16.12 |
Varstu piirkond
Asukoht | Maht ja haldaja | Järgmised tühjendamised | |
---|---|---|---|
Kangsti kortermaja postkastid | 0,6 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Krabi kortermajad | 0,6 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Krabi rahvamaja | 4,5 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Krabi rahvamaja | 2,5 m3 klaasikelluke | 19.10, 16.11, 14.12, 11.01, 08.02 | |
Kõrgepalu küla alajaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 | |
Vana-Roosa surnuaed | 1,1 m3 segapakend EPR | 04.10, 01.11, 29.11, 27.12, 24.01 | |
Vana-Roosa surnuaed | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Varstu, Tehnika tänav | 3 x 2,5 m3 segapakend ETO | 09.10, 06.11, 04.12 | |
Varstu kauplus | 2,5 m3 klaasikelluke | 16.11, 11.01, 08.03, 03.05, 28.06 | |
Varstu alevik, Pilpa bussipeatus | 0,6 m3 segapakend TVO | 07.10, 04.11, 02.12, 30.12 |
Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!
Rõuge vallas saab vanu patareisid viia järgmistesse kogumiskohtadesse:
- Coopi kauplused Haanjas, Missos, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus
- Jäätmekogumispunktid Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Vanu akusid saab viia:
- Rõuge jäätmejaama (Soojuse 4, Rõuge alevik)
- Jäätmekogumispunktidesse Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Rõuge jäätmejaam on avatud E 9.00–18.30; K 9.00–16.30 ja L 9.00–16.00
Jäätmekogumispuktid on avatud kokkuleppel piirkonna haldusspetsialistiga:
- Haanja ja Misso – Jüri Kukk (5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee)
- Mõniste – Martin Hütsi (529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee)
Vaata erinevate jäätmete kogumise kohti üle kogu Eesti kaardil: kuhuviia.ee.