Kohaliku omavalitsuse volikogude valimine - valimistulemus 2009

Rõuge Vald

 

Hääletamisest osavõtt

 

J,R Valijaid
nimekirjades
Hääletanud
kokku %
J1 1870  1101 58,87
E 0 176 0
KOKKU 1870  1277 68,28

 

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri H % R1 M % R1
1 Valimisliit RÕUGE 571 44,81 571 7 46,66 7
2 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 458 35,94 458 6 40,00 6
3 Eesti Reformierakond 102 8,00 102 1 6,66 1
4 Eesti Keskerakond 100 7,84 100 1 6,66 1
  Üksikkandidaat 43 3,37 43 0 0,00 0
KOKKU 1274 100,00 1274 15 100,00 15


5% künnis = 63.70

 

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel
Nimekiri/Kandidaat VA R J1 E
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
KALVI KÕVA  458,0000 69 54 15
KERLI KÕIV  229,0000 40 28 12
TARVI TUUSIS  152,6667 36 33 3
AIME UIBO  114,5000 35 28 7
UNO ORGLA  91,6000 33 30 3
ILMAR AIT  76,3333 24 22 2
KALEV KANN  65,4286 22 18 4
UNO ANTSOV  57,2500 21 14 7
ELAR KUTSAR  50,8889 19 16 3
MERIS SAKHOV  45,8000 16 16 0
TAIVO TUUSIS  41,6364 16 14 2
VEIKO EOMOIS  38,1667 15 15 0
VIVIAN HELEKIVI  35,2308 14 12 2
MARE PRESS  32,7143 13 8 5
MAREK JÕGEVA  30,5333 12 12 0
LAILI AGO  28,6250 12 11 1
TÕNU PIHU  26,9412 10 9 1
MARGUS SIKK  25,4444 9 9 0
RAIMO TEDER  24,1053 9 6 3
KALJU ZOPP  22,9000 8 8 0
MÄRT VIKS  21,8095 8 7 1
TERJE LAKS  20,8182 7 7 0
TAIVO TERING  19,9130 6 4 2
PEETER KIVIOJA  19,0833 4 3 1
KOKKU 458 384 74
Eesti Reformierakond
TANEL RAJU  102,0000 20 20 0
ROMET KÕIV  51,0000 16 16 0
ELLERI-KRISTEL KELP  34,0000 16 13 3
JANEK SISKA  25,5000 14 14 0
PEETER REEMANN  20,4000 14 10 4
VELLO ANIPAI  17,0000 12 4 8
MIHKEL TAMMSALU  14,5714 8 7 1
TIIT VARBLANE  12,7500 2 2 0
KOKKU 102 86 16
Valimisliit RÕUGE
JAAK PÄCHTER   97 88 9
MARGUS MÄNNISTE  285,5000 48 45 3
TOOMAS RAJU  190,3333 47 40 7
ÜLO JANSON  142,7500 45 40 5
PEEP KIMMEL  114,2000 39 36 3
ALAR JOHANSON  95,1667 36 36 0
JANEK MUSTMAA  81,5714 36 27 9
EVELI KUKLANE  71,3750 28 26 2
JANA TROLLA  63,4444 27 22 5
TERJE RAJU  57,1000 24 19 5
MART KRAAN  51,9091 21 20 1
KAJA KESKÜLA  47,5833 20 15 5
ANTS LAUK  43,9231 20 13 7
VIIVIKA NAGEL  40,7857 16 12 4
ENE MÕTTUS  38,0667 13 7 6
MÄRT KUUS  35,6875 12 8 4
ANDRES VISNAPUU  33,5882 11 6 5
LAURI SEMEVSKY  31,7222 10 9 1
MATI KÕIV  30,0526 6 6 0
LINDA TROSKA  28,5500 6 6 0
KRISTI KUUS  27,1905 5 4 1
SIRJE SAARNIIT  25,9545 3 3 0
EVE TAAL  24,8261 1 1 0
KOKKU 571 489 82
Eesti Keskerakond
MAIRE MELDRE  100,0000 32 32 0
KARIN LAINE  50,0000 22 20 2
ALDO LÕHMUS  33,3333 18 18 0
MATI KALKUN  25,0000 15 15 0
ARES RANDLA  20,0000 7 7 0
ANU VADI  16,6667 6 6 0
TIIU LIIBERT  14,2857 0 0 0
KOKKU 100 98 2
Üksikkandidaat
KUUNO KANN   43 41 2
KOKKU 43 41 2
Ringkond KOKKU 1274 1098 176


Mandaate = 15
Lihtkvoot = 84,93

R - ringkond, J - jaoskond, M - mandaate, VA - võrdlusarv, VL - valimisliit, E - elektroonilised hääled