2022. aasta I vooru tulemused
Kuni 1. aprillini 2022 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2022. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse
1. Rahuldada järgmised taotlused:
| Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus- |
---|---|---|---|---|
1.1 | Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ | Mõniste-Ritsiku kiriku hoone peasissepääsu renoveerimise 2. etapp | 900,00 | 01.02–30.11.2022 |
1.2 | Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ | Gaasikütteseadmete soetamine Mõniste-Ritsiku kirikule | 440,00 | 01.05–01.06.2022 |
1.3 | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti talgupäevad | 345,00 | 01.05–01.11.2022 |
1.4 | Matsi Tehnikaspordiklubi | Matsi krossiraja lipumastid | 990,00 | 01.05–30.12.2022 |
1.5 | Püssä küla selts | Püssä küla hoogtööpäevad 2022 | 302,20 | 01.03–30.09.2022 |
1.6 | Võru Invaspordi Klubi | Rõuge Ööbikuoru CUP Boccias 2022 | 341,50 | 01.08–30.09.2022 |
1.7 | MTÜ Rajalooja | Rajatähistused | 1440,00 | 01.05–30.11.2022 |
1.8 | MTÜ Kavadi Keskus | Kavadi järve puhastamise eeltööd | 1061,64 | 01.05–31.12.2022 |
1.9 | Rõuge Tantsuselts KÄSIKÄES | Meeste rahvariide särkide ja rühmale sõlgede soetamine | 2000,00 | 04.04–30.12.2022 |
1.10 | Mägilaste Motoklubi | Meeste Vaba Aja Keskuse välitrepi remont | 1296,00 | 10.04–30.09.2022 |
1.11 | MTÜ Sänna Kultuurimõis | Sänna mõisa peahoone renoveerimine | 2000,00 | 01.04–01.10.2022 |
1.12 | Sänna Külaühing | Paganamaa tõukerattakross | 350,00 | 01.05–31.08.2022 |
2. Rahuldada osaliselt järgmised taotlused:
| Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus- |
---|---|---|---|---|
2.1 | MTÜ Varstu Kirikukontsert | EAÕK Pühade Aleksandrite koori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus | 200,00 | 01.08–30.09.2022 |
2.2 | MTÜ Nullteater | Paul Kristjani ja Indrek Kalda autorikontsert „Lood ja laulud läbi saja aasta" Hurdaoru talus, Laitsna-Hurda külas | 700,00 | 01.05–01.09.2022 |
2.3 | Audun Palo | Audun Palo osalemine orienteerumise treeningvõistlusel Rootsis | 250,00 | 01.07–31.08.2022 |
2.4 | Nansen Palo | Nansen Palo osalemine orienteerumise treeningvõistlusel Rootsis | 250,00 | 01.07–31.08.2022 |
2.5 | MTÜ Viitina Jahiselts | Viitina kogukonna ühistunde loomine läbi ühistegevuste, kuuritsapüügivõistlus „Viitina Kuurits 25" | 1500,00 | 01.04.2022–01.09.2023 |
2.6 | MTÜ Ruusmäe Noorteklubi | Rogosi kodukohvikute päev/kontsert (lisataotlus) ja aastaaegade matkasari 2022 | 800,00 | 01.02–31.11.2022 |
2.7 | Sänna Külaühing | Sänna suvepäev 2022 | 400,00 | 20.06–30.08.2022 |
2.8 | Haanja Suusaklubi | 5. Haanja rahvatriatlon | 500,00 | 01.08.–30.08.2022 |
2.9 | Mehkamaa Pärandihoidmise Selts | Mõniste Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühma 25. aastapäev | 500,00 | 01.05.–01.12.2022 |
2.10 | Haanja Suusaklubi | Haanja noorte treeninglaager | 1000,00 | 01.07–01.09.2022 |
2.11 | MTÜ Õpperetk | Rõuge Rauatalgud 2022 | 900,00 | 01.07–30.10.2022 |
2.12 | MTÜ Haki Helü | Aigu om! ürituse korraldamine | 1500,00 | 01.04–31.08.2022 |
2.13 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Roosa Jakobi Kogudus | Roosa kiriku korrastamine | 1000,00 | 01.05–22.06.2022 |
2.14 | MTÜ Kogemuskeskus | Võru maakonna noorte suvepäevad 2022 | 1300,00 | 04.08–05.08.2022 |
2.15 | MTÜ Krabi Külateater | Krabi külateatri osalemine teatrifestivalidel 2022. aastal | 500,00 | 01.06–31.12.2022 |
2.16 | MTÜ Rõuge Veokoerte Klubi | Võistluskelgu soetamine | 1500,00 | 01.04–02.01.2023 |
2.17 | Paganamaa Arendamise MTÜ | XXVIII Paganamaa päevad | 1500,00 | 18.04–31.08.2022 |
2.18 | MTÜ Nursi Tegusad | Nursi küla hooldustehnika | 434,00 | 01.04–01.10.2022 |
2.19 | Kupatama Motorsport MTÜ | Rõuge rahvaralli | 705,00 | 10.09–16.09.2022 |
Toetuse taotleja | Projekti nimi | |
---|---|---|
3.1 | MTÜ Filmi Vargamäe | Filmi Vargamäe kultuurisuvi 2022 |
3.2 | MTÜ Varstu Kirikukontsert | Ott Indermitte, Piret Aidulo ja Toomas Buberti kontserti korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus |
3.3 | Ruusmäe Jahiselts | MTÜ Ruusmäe Jahiseltsi poolt korraldatavate ürituste tarbeks telkide soetamine |
3.4 | MTÜ Kerema Kultuurikoda | Klaver tuleb külla 25! – Rein Rannapi kontserdi korraldamine Rõuges juubelituuri raames 11.06.2022 |
3.5 | Eleanora Rõõmusoks | Mikrofoni ja statiivi ost |
3.6 | Kaspar-Oskar Kramp | Õppestipendium Kaspar-Oskar Kramp'ile õpinguteks Hannoveri Muusikakõrgkoolis |
3.7 | MTÜ Võrumaa Lasterikkad | MTÜ Võrumaa Lasterikkad tegevustoetus |
3.8 | MTÜ Varstu lasteaed-kool | Õuesõppe ja puhkeala mööblikomplekt |
3.9 | MTÜ VANA-ROOSA WÄRK | Jaanipäeva aftekas Vana-Roosas 2022 |
3.10 | MTÜ Chancest | Kunnapurrõ |
2021. aasta II vooru tulemused
Kuni 1. oktoobrini 2021 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2021. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse
1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Han Hendrik Piho | Practitioner Diploma in Executive Coaching, Estonian Business School | 250 | 02.11.2021 –09.02.2022 |
1.2 | MTÜ Haanja Suusaklubi | Haanja Maraton ja Haanja pikamaa suusaradade hooldus | 1500 | 01.01.2022-31.03.2022 |
1.3 | MTÜ Matsi Tehnikaspordiklubi | Noorte talispordipäev 2022 | 425 | 01.10.2021-01.10.2022 |
1.4 | MTÜ Rammuka Arendusühing | Külatelk | 300 | 01.03.2022-31.03.2022 |
1.5 | MTÜ Rõuge Spordiklubi | Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel võistlussaali ja rendibussi kasutus | 1000 | 15.10.2021-15.02.2022 |
1.6 | SA Võrumaa Arenduskeskus | Võro- ja seto noorteFEST | 700 | 01.01.2022-30.10.2022 |
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti algus- ja lõppkuupäev | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Haanimiihhi Nõvvokoda MTÜ | Haanimaa festival - Kuuhnluumisõ vägi | 1100 | 10.01.2022-30.09.2022 |
2.2 | Mehkamaa Pärandihoidmise Selts MTÜ | Mõniste Päkapikkude kokkutulek | 400 | 15.12.2021-15.02.2022 |
2.3 | Merli Mari Utsal | Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks | 500 | 01.10.2021-01.04.2022 |
2.4 | Miia Heleene Utsal | Stipendium laskesuusatreeningute ja varustuse toetuseks | 500 | 01.10.2021-30.04.2022 |
2.5 | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti külaseltsi tegevus | 500 | 01.10.2021-01.10.2022 |
2.6 | MTÜ Misso Avatud Noorteklubi | Kohalolu Kogemise Festival II | 1000 | 01.10.2021-31.08.2022 |
2.7 | MTÜ Ruusmäe Noorteklubi | Rogosi kodukohvikute päev ja kontsert - kodupaiga 2. päev | 700 | 01.02.2022-30.07.2022 |
2.8 | MTÜ Ruusmäe Noorteklubi | Rogosi jõulumaake teisel advendil, 5. detsembril | 600 | 01.11.2021-31.01.2022 |
2.9 | MTÜ Rõuge Filharmoonia | Jaanipeebu Kitarrikooli Kümnes Juubel | 645 | 01.10.2021-04.09.2022 |
2.10 | MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus | Kaugtööteenuse pakkumine Rõuge alevikus | 500 | 01.10.2021-01.06.2022 |
2.11 | MTÜ Rõuge Veokoerte Klubi | Osalemine rahvusvahelisel ja Euroopa pikimal veokoeraspordi võistlusel Finnmarkslopet 2022, Põhja-Norras | 1148 | 01.10.2021-21.04.2022 |
2.12 | MTÜ Varstu lasteaed-kool | Varstu madalseikluspargi kiiged ja tasakaaluliin | 800 | 05.10.2021-30.11.2021 |
2.13 | MTÜ Ääremaa Noored | Mõniste noortekeskuse tualettruumi remont | 900 | 01.12.2021-31.03.2022 |
2.14 | Rõuge Kiisupere MTÜ | Laste talvelaagri korraldamine Rõuge vallas | 300 | 01.11.2021-15.02.2022 |
2.15 | Sandra Eowyn Karu | Toetus õpinguteks ArtEZi Kunstide Ülikoolis Hollandis | 500 | 01.12.2021-28.02.2022 |
2.16 | Seltsing Kõrgepalu Noored | Liikumises, ühistegevuses peitub jõud | 600 | 15.12.2021-30.04.2022 |
2.17 | Varstu Kirikukontsert MTÜ | Ansambel Helikristallid kontserti korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus | 300 | 01.04.2022-01.07.2022 |
3. Jätta rahuldamata toetusvahendite lõppemise tõttu alljärgnevad taotlused:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | |
---|---|---|
3.1 | Eesti Meestelaulu Selts | Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi ühislaulupäev "Kodu(L)ootus" |
3.2 | Kaspar-Oskar Kramp | Stipendium õpinguteks Hannoveri Muusika Kõrgkoolis |
3.3 | Kõrgepalu Veeühistu MTÜ | Veevarustuse kindlustamine |
3.4 | Loomekoda Mugul MTÜ | Inspireerivate intervjuude sari |
3.5 | MTÜ Nullteater | Hurda Loometalu maja ja suvelava elektri- ning valgussüsteemide täiendamine ja paigaldustööde lõpetamine |
3.6 | MTÜ Parema Elu Nimel | Laaneoru järv |
3.7 | MTÜ Spordiühing Võru Biathlon | Haanja lasketiiru kohtunikemaja katusekatte vahetus |
3.8 | MTÜ Võrumaa Lasterikkad | MTÜ Võrumaa Lasterikkad tegevustoetus |
2021. aasta I vooru tulemused
Kuni 1. aprillini 2021 oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2021. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu kultuuri- ja külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse rahuldada alljärgnevad taotlused tabelis nimetatud määral:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti periood |
---|---|---|---|
Alaveski loomapark | Elu Coronaga Alaveski loomapargis | 1000 | 15.04.2021-30.09.2021 |
Audun Palo | STIPENDIUM: Audun Palo osalemine treeningvõistlusel Rootsis ja orienteerumisvarustuse soetamine | 850 | 01.07.2021-31.12.2021 |
Kaspar-Oskar Kramp | STIPENDIUM õpinguteks Hannoveri Muusika Kõrgkoolis (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) | 500 | 01.04.2021-15.07.2021 |
Matsi Tehnikaspordiklubi | Matsi krossirada 20 | 738 | 01.06.2021-30.12.2021 |
Mehkamaa Kultuuriselts | Juuripidi / Juuripiten Mehkamaalt | 1000 | 01.04.2021-30.11.2021 |
Mehkamaa Pärandihoidmise selts | Kauaaegsete muuseumijuhatajate | 500 | 01.06.2021-30.11.2021 |
Misso Avatud Noorteklubi | Misso väliüritusteks inventar | 550 | 01.05.2021-30.06.2021 |
Misso Tehnikaspordi Klubi | Haagis varustuse transportimiseks | 1200 | 01.04.2020-31.03.2022 |
Mittetulundusühing Kõrgepalu Veeühistu | Veetrassi uuendamine | 1000 | 15.04.2021-15.08.2021 |
Mittetulundusühing Labritsa | Singa, Sakurgi ja Koemetsa külade päev | 700 | 01.06.2021-31.10.2021 |
Mittetulundusühing Rõuge Golf | Rõuge golfiväljakule niiduki soetamine | 1400 | 30.04.2021-31.10.2021 |
Mittetulundusühing Sänna kultuurimõis | Sänna Taevaraja hooldus | 1200 | 01.06.2021-30.08.2021 |
Mittetulundusühing Vaidava | Mälestuspingid Joonase rajale | 1000 | 03.05.2021-31.08.2021 |
Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk | Vana-Roosa kalapäev 2021 | 500 | 01.08.2021-31.08.2021 |
Motoklubi Wildhogs MC | Motoklubi peamaja esimese korruse põranda valamine | 1100 | 01.05.2021-30.11.2021 |
MTÜ Folgisellide selts | Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mehkamaal | 1000 | 01.07.2021-30.09.2021 |
MTÜ Haanja Suusaklubi | 3. Haanja rahvatriatlon | 500 | 01.08.2021-30.08.2021 |
MTÜ Haki Helü | Aigu om! Festivali algatamine | 1000 | 01.06.2021-31.08.2021 |
MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti külaselts 20. | 1000 | 01.06.2021-31.12.2021 |
MTÜ Krabi jahiselts | Krabi Jahiseltsi kanalisatsioonisüsteem | 1000 | 01.06.2021-31.12.2021 |
MTÜ Krabi Külateater | Krabi külateatri osalemine teatrifestivalidel | 320 | 01.06.2021-31.12.2021 |
MTÜ Luutsniku- Korneti Sõprusselts | Luutsniku kodukandipäeva tähistamine | 555 | 01.06.2021-31.08.2021 |
MTÜ Nullteater | Hurda Loometalu suvelava avamine ja kahe autorikontserdi korraldamine | 1000 | 01.05.2021-01.10.2021 |
MTÜ Nuti-Võlur | Nuti-Võluri robootikastuudio projekteerimine | 1000 | 01.05.2021-30.11.2021 |
MTÜ Rajalooja | Hooldustehnika matkaradadele | 877 | 01.05.2021-30.11.2021 |
MTÜ Varstu Kirikukontsert | Ansamblite Triskele ja Helikristallid kontsertide korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus | 500 | 01.05.2021-01.09.2021 |
MTÜ Ääremaa Noored | Mõniste piirkonna külade päev muinastulede öö kontserdiga | 870 | 01.05.2021-30.04.2022 |
Mõniste Koduuurijate seltsing | Raamatu "Mõniste piirkonna hariduselu lühiülevaade. Kunagised koolilapsed meenutavad'' väljaandmine | 1150 | 01.05.2021-31.12.2021 |
Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ | Mõniste-Ritsiku kiriku hoone uste vanast värvist puhastamine ja värvimine | 400 | 01.05.2021-31.07.2021 |
Mägilaste Motoklubi | Meeste Vaba Aja Keskuse trepi remont, ehitus, renoveerimine | 1300 | 15.04.2021-30.11.2021 |
Nansen Palo | STIPENDIUM: Nansen Palo osalemine treeningvõistlusel Rootsis ja orienteerumisvarustuse soetamine | 850 | 01.07.2021-31.12.2021 |
Paganamaa arendamise MTÜ | XXVII Paganamaa päevad | 1040 | 17.04.2021-30.08.2021 |
Püssa Külaselts | Püssa küla hoogtööpäevad | 173 | 01.05.2021-30.09.2021 |
Püssa Külaselts | Püssa küla jaanipäev | 288,5 | 01.06.2021-30.07.2021 |
Rõuge Kaugtöökeskus | Uued oskused ja töötamise viisid kogukonnas | 910 | 01.05.2021-01.11.2021 |
Rõuge Spordiklubi | Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel osalemine | 1000 | 01.09.2021-15.02.2022 |
Sänna külaühing | X Pärlijõe Tõukerattamaraton | 420 | 01.05.2021-31.08.2021 |
Sänna külaühing | Sänna suvepäev 2021 | 750 | 20.06.2021-31.08.2021 |
Varjupaikade mittetulundusühing Võru loomade varjupaik | Varjupaikade MTÜ Võru loomade varjupaiga haigetele kassidele puuride ostmine (soetamine) ja transport | 220 | 01.05.2021-01.12.2021 |
Varstu Kultuuritarõ | Rõuge valla noorte ettevõtluslaagri korraldus | 1000 | 04.06.2021-06.06.2021 |
Võru Ratastooliklubi | Rõuge Ööbikuoru CUP boccias 2021 | 307 | 01.08.2021-30.09.2021 |
2020. aasta II vooru tulemused
Kuni 1. oktoobrini oli avatud Rõuge valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise 2020. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu külaelukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.
Komisjoni ettepanekute ning toetuse mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti seltsielu jätk | 350,00 | 01.10.2020 – 01.07.2021 |
2. | Miia Heleene Utsal | Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks | 1000,00 | 01.10.2020 – 01.04.2021 |
3. | Merli Mari Utsal | Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks | 1000,00 | 01.10.2020 – 01.04.2021 |
4. | MTÜ Misso Avatud Noorteklubi | Kohalolu Kogemise Festival | 1000,00 | 01.10.2020 – 31.08.2021 |
5. | Mõniste Kodu-uurijate Seltsing | Tunne Mõniste kandi kultuurilugu | 686,00 | 15.10.2020 – 31.05.2021 |
6. | MTÜ Rõuge Spordiklubi | Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel ja meistrivõistlustel osalemisel rendibussi kasutamine | 570,00 | 01.11.2020 – 15.02.2021 |
7. | MTÜ Spordiühing Võru Biathlon | Õhupüssi märklaudade hoidjad Haanja lasketiiru | 1676,83 | 01.12.2020 – 30.03.2021 |
8. | Kaspar-Oskar Kramp | Toetus õpinguteks Hannoveri Muusika, Teatri ja Meedia Kõrgkoolis | 700,00 | 01.11.2020 – 01.03.2021 |
9. | Romet Pazuhanitš | Rakenduskõrgharidusliku õppe viimase aasta lõpetamine TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias | 1000,00 | 01.09.2020 – 30.06.2021 |
10. | Mägilaste Motoklubi MTÜ | Tööriistad Rõuge Meeste Vaba Aja Keskuse rekonstrueerimiseks | 987,17 | 15.10.2020 – 15.03.2021 |
11. | Matsi Tehnikaspordiklubi | Noorte motopäev | 400,00 | 01.01.2021 – 30.12.2021 |
2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | Alaveski loomapark MTÜ | Alaveski loomapargi elujõud | 1500,00 | 10.10.2020– 31.05.2021 |
2. | MTÜ Kõrvipalu Loometalu | Pillilaagri Pundi tegevustoetus Rõuge valla laagriteks | 500,00 | 01.01.2021– 01.05.2021 |
3. | MTÜ Motoklubi Sinilind | Motorada aastaringselt sõidetavaks | 500,00 | 01.10.2020– 01.11.2020 |
4. | Motoklubi Wildhogs MC | Motoklubi peamaja wc-de ehitus | 1000,00 | 01.11.2020– 01.03.2021 |
5. | Rõuge Kiisupere MTÜ | Laste suvelaagri korraldamine Rõuge vallas | 500,00 | 01.03.2021– 01.08.2021 |
6. | MTÜ Võrumaa Lasterikkad | Lasterikaste perede toetus | 1300,00 | 01.01.2021– 31.12.2021 |
7. | MTÜ Vaidava | Mälestuspingid Joonase rajale | 500,00 | 01.01.2021– 01.05.2021 |
8. | Varstu Kirikukontsert MTÜ | Tartu Pühade Aleksandrite koguduse koori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus | 300,00 | 01.12.2020– 31.01.2021 |
9. | Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ | Vaimse suunitlusega perelaagri korraldamine | 300,00 | 01.03.2021– 31.08.2021 |
3. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | Taotluse rahuldamata jätmise põhjus | |
---|---|---|---|
1. | MTÜ Rõuge Golf | Rõuge golfiväljakule niiduki soetamine | Rahaliste vahendite nappus |
2. | MTÜ Uue-Saaluse Külaselts | Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 | Rahaliste vahendite nappus |
2020. aasta I vooru tulemused
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | MTÜ Rajalooja | Endurostaadioni rajamine | 774,00 | 01.05.2020 – 30.11.2020 |
2. | Püssä küla selts | Püssä küla hoogtöö päevad 2020 | 143,00 | 01.05.2020 – 30.09.2020 |
3. | Võru Ratastooliklubi | Rõuge Ööbikuoru CUP boccias | 295,00 | 01.08.2020 – 30.09.2020 |
4. | MTÜ Krabi Külateater | Krabi külateatri osalemine XVI Kuhjavere teatrifestivalil | 120,00 | 22.08.2020 – 10.12.2020 |
5. | MTÜ Kool Keset Metsa | Tsiistre võrkpalliväljaku värskendamine | 300,00 | 01.05.2020 – 30.06.2020 |
6. | Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ | Mõniste-Ritsiku kiriku hoone akende vanast värvist puhastamine ja värvimine | 559,00 | 01.05.2020 – 30.06.2020 |
7. | MTÜ FUFF | Soome-Ugri Filmifestival VII | 450,00 | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
8. | Mägilaste Motoklubi | Meeste Vaba Aja Keskuse WC-de ehitus | 960,00 | 15.04.2020 – 30.09.2020 |
9. | Mittetulundusühing Ääremaa Noored | Mõniste noortekeskuse hoone kasutusele võtmise tingimuste täitmine | 756,00 | 20.03.2020 – 30.06.2020 |
10. | Han Hendrik Piho | Õpingud Estonian Business School | 1000,00 | 01.09.2020 – 15.06.2021 |
11. | MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts | Luutsniku külapäeva korraldamine | 400,00 | 01.08.2020 – 01.11.2020 |
12. | MTÜ Luutsniku-Korneti Sõprusselts | Läti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine | 450,00 | 01.09.2020 – 01.11.2020 |
13. | MTÜ Varstu Kirikukontsert | Kalevi Kammerkoori kontserdi korraldamine Mõniste-Ritsiku kirikus | 348,00 | 01.05.2020 – 30.10.2020 |
14. | Misso Tehnikaspordi Klubi | Matkarada maastikusõidukitele – rajamine ja olemasolevate radade hooldamine | 580,50 | 01.09.2020 – 31.03.2021 |
15. | Mittetulundusühing Rõuge Golf | Rõuge golfiväljaku abihoone rajamine | 1450,00 | 01.04.2020 – 30.10.2020 |
16. | Ruusmäe Noorteklubi | Kogumiku "Ruusmäe latsi jutuq II" trükkimine, esitlus | 300,00 | 01.05.2020 – 01.11.2020 |
17. | Misso Avatud Noorteklubi | Joogatrennid Missos 2020/2021 | 920,00 | 01.09.2020 – 31.05.2021 |
18. | Võrumaa Puuetega Inimeste Koda | Rahvusvaheline puuetega inimeste päev ja Võrumaa Puuetega Inimeste Koja 25. juubeli tähistamine | 300,00 | 01.10.2020 – 31.12.2020 |
2. Rahuldada rahaliste vahendite nappuse tõttu osaliselt alljärgnevad taotlused:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | Rõuge Spordiklubi | Eesti saalijalgpalli meistrivõistlustel osalemine | 1430,00 | 01.09.2020 – 15.02.2021 |
2. | MTÜ Kõrvipalu Loometalu | XXII Rahvapillilaager Võrumaal Varstu Koolis | 1000,00 | 01.05.2020 – 01.09.2020 |
3. | Uue-Saaluse Külaselts | Uue-Saaluse 7. kodukandipäev 2020 | 1000,00 | 01.06.2020 – 01.10.2020 |
4. | Mittetulundusühing Vana-Roosa Wärk | Vana-Roosa kalapäev 2020 | 300,00 | 01.08.2020 – 31.08.2020 |
5. | Mittetulundusühing Varstu lasteaed-kool | Varstu kooliaia unustusest äratamine | 600,00 | 02.04.2020 – 30.11.2020 |
6. | MTÜ Õpperetk | Rõuge aastal 1000 | 1100,00 | 01.07.2020 – 31.09.2020 |
7. | Eesti Looduskaitse Selts Varstu osakond | ELKS Varstu osakonna õppepäevad-loodusmatkad | 800,00 | 01.07.2020 – 30.10.2020 |
8. | Mittetulundusühing Kangsti Külaselts | Kangsti seltsielu aasta | 700,00 | 01.05.2020 – 31.12.2020 |
3. Rahuldada osaliselt ja tingimuslikult järgmised taotlused juhul, kui taotlejad esitavad vallavalitsusele hiljemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist Terviseameti loa ja kirjaliku avaliku ürituse taotluse, milles on piisavad selgitused ja garantiid, kuidas tagatakse Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 avalike ürituste korraldamisele esitatud nõuete täitmine:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp | |
---|---|---|---|---|
1. | Paganamaa Arendamise Mittetulundusühing | XXVI Paganamaa päevad | 1000,00 | 17.04.2020 – 30.08.2020 |
2. | Võrumaa Spordiliit | 17. Pulli järve jooks | 400,00 | 01.06.2020 – 30.06.2020 |
3. | Sänna Külaühing | Pärlijõe Tõukerattamaraton | 700,00 | 01.06.2020 – 30.08.2020 |
4. | Mittetulundusühing Festival KÕU | Festival KÕU | 1000,00 | 01.02.2020 – 31.07.2020 |
4. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:
Toetuse taotleja | Projekti nimi | Taotluse rahuldamata jätmise põhjus | |
---|---|---|---|
1. | Püssä küla selts | Püssä küla jaanipäev | Hädaolukorra tõttu on keelatud kõik avalikud üritused kuni 30. juunini 2020. |
2. | Korvpalliklubi Rõuge | Korvpalliklubi varustus | Riiete soetamist täiskasvanutele ei toetata. |
3. | Mittetulundusühing Mauri põliskodud | Külasiseste juurdepääsuteede rajamise 2. etapp | Vooru rahaliste vahendite nappus, kasusaajate ring on väga kitsas. Sihtotstarve on ebaselge. |
4. | MTÜ Varstu Kirikukontsert | Klapptoolide soetamine Mõniste-Ritsiku kiriku saali kontsertide korraldamiseks | Klapptoolid ei sobi muinsuskaitsealusesse kirikusse, toolide kvaliteet on halb. |
2019. aasta vahevooru tulemused
Rõuge Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 15 Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord § 9 lg 7 alusel ja vastavalt külaelukomisjoni 16.12.2019 protokollile nr 1-13/15, milles kajastuvad mittetulundustegevuse toetuse taotluste hindamistulemused, annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:
1. Rahuldada osaliselt alljärgnevad taotlused:
Nr | Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus | Projekti elluviimise algus ja lõpp |
---|---|---|---|---|
1. | Viitina Tehnikaklubi MTÜ | Võrumaa Talvekarika Viitina etapp | 400,00 | 27.01–14.02.2020 |
2. | MTÜ Rõuge Spordiklubi | Eesti saalijalgpalli karikavõistlustel osalemine | 320,00 | 08.11.2019–15.02.2020 |
3. | MTÜ Vana-Roosa Wärk | Vana-Roosa vastlapäev ja järveralli | 200,00 | 02.01–31.03.2020 |
4. | MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed | Kalapüügivõistluse Rõuge Purakas 2020 korraldamine | 400,00 | 01.01–29.02.2020 |
5. | Miia Heleene Utsal | Stipendium laagrite, võistluste ja varustuse rahastamiseks | 900,00 | 01.10.2019–01.05.2020 |
6. | MTÜ Spordiühing Võru Biathlon | Haanja lasketiiru tagavalli/kaitseseina projekteerimine | 1260,00 | 01.01–30.03.2020 |
7. | ELKS Varstu osakond | ELKS Varstu osakonna 50.sünnipäeva tänuüritus | 400,00 | 20.11.2019–07.01.2020 |
