Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!
Rõuge vallas saab vanu patareisid viia järgmistesse kogumiskohtadesse:
- Coopi kauplused Haanjas, Missos, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus
- Jäätmekogumispunktid Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Vanu akusid saab viia:
- Rõuge jäätmejaama (Soojuse 4, Rõuge alevik)
- Jäätmekogumispunktidesse Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Rõuge jäätmejaam on avatud E 9.00–18.30; K 9.00–16.30 ja L 9.00–16.00
Jäätmekogumispuktid on avatud kokkuleppel piirkonna haldusspetsialistiga:
- Haanja ja Misso – Jüri Kukk (5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee)
- Mõniste – Martin Hütsi (529 5247, monistehaldus@rauge.ee)
Vaata erinevate jäätmete kogumise kohti üle kogu Eesti kaardil: kuhuviia.ee.
Segapakendi konteinerite asukohad Rõuge vallas
Meie vallas haldab pakendikonteinereid kolm organisatsiooni:
- Eesti Pakendiringlus (EPR)
- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) – tühjendusgraafikud leitavad kodulehel
- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Vaata meie valla pakendikonteinerite tühjendamise aegu:
Haanja piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2020. a | |
---|---|---|---|---|
1 | Haanja rahvamaja | 1,1 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
2 | Haanja kortermajad | 2 x 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
3 | Luutsniku bussipeatus | 3 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
4 | Plaani külakeskus | 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
5 | Ruusmäe alajaam | 0,6 m3 | TVO | 13.09, 11.10, 08.11, 06.12 |
6 | Ruusmäe kauplus | 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
Misso piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2020. a | |
---|---|---|---|---|
1 | Nopri talumeierei | 0,6 m3 | TVO | 13.09, 11.10, 08.1, 06.12 |
2 | Misso teenuskeskus | 4,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
3 | Misso alevik, Pugola tn 13 | 1,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
4 | Misso alevik, Mäe tn 2 | 1,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
Mõniste piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2020. a | |
---|---|---|---|---|
1 | Kuutsi küla, koolimaja | 2,5 m3 | ETO | 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 |
2 | Mõniste, Pargiääre (3-k maja) | 2,5 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
3 | Mõniste A&O kauplus | 1,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
4 | Saru kortermaja parkla | 2,5 m3 | ETO | 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 |
5 | Saru vana kauplus | 2,5 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
6 | Vastse-Roosa veskitammi parkla | 2,5 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
Rõuge piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2020. a | |
---|---|---|---|---|
1 | Jaanipeebu külakeskus | 0,6 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
2 | Kurgjärve spordibaas | 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
3 | Nursi kauplus | 1,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
4 | Põdra saeveski | 0,6 m3 | TVO | 04.10, 27.12 |
5 | Pärlijõe kauplus | 2,5 m3 | TVO | 04.10, 27.12 |
6 | Püssä jäätmejaam | 0,6 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
7 | Rõuge alevik, Haanja mnt 1 | 5,0 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
8 | Rõuge lasteaed | 1,1 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
9 | Rõuge põhikool | 2,5 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
10 | Rõuge jäätmejaam | 1,1 m3 + 3 x 0,6 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
11 | Rõuge katlamaja | 2 x 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
12 | Savioru küla | 0,6 m3 | TVO | 04.10, 29.11 |
13 | Sänna mõisahoone | 3,0 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
14 | Viitina kauplus | 1,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
15 | Viitina katlamaja | 2,5 m3 | ETO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
Varstu piirkond
Asukoht | Maht | Haldaja | Tühjendamine 2020. a | |
---|---|---|---|---|
1 | Kangsti kortermaja postkastid | 0,6 m3 | TVO | 6.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
2 | Krabi kauplus-kõrts | 2,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
3 | Krabi rahvamaja | 0,6 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
4 | Kõrgepalu küla alajaam | 0,6 m3 | TVO | 06.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |
5 | Vana-Roosa surnuaed | 2,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 |
6 | Varstu kauplus | 2 x 2,5 m3 | ETO | 05.09, 03.10, 31.10, 28.11, 26.12 |
2,5 m3 | EPR | 17.09, 15.10, 12.11, 10.12 | ||
7 | Varstu alevik, Pilpa bussipeatus | 0,6 m3 | TVO | 6.09, 04.10, 01.11, 29.11, 27.12 |