Rõuge kooli õpilasliinid
Rõuge kooli koolitranspordi sõiduplaan 2021/2022 õppeaastal.
NB! Reedeti väljuvad bussid pärast koolipäeva kell 14.00 (kellaajad sulgudes).
Õpilasliin nr 1
Hommikune ring | Peatuse nimi |
---|---|
7.00 | Rõuge |
7.15 | Kellamäe |
7.23 | Listaku |
7.28 | Roobi |
7.34 | Pärlijõe |
7.38 | Märdi |
7.46 | Rõuge Põhikool |
7.50 | Rõuge Lasteaed |
Pärastlõunane ring | Peatuse nimi |
15.30 (14.00) | Rõuge Põhikool |
15.38 (14.08) | Märdi |
15.42 (14.12) | Pärlijõe |
15.48 (14.18) | Roobi |
15.53 (14.23) | Listaku |
16.00 (14.30) | Kellamäe |
16.15 (14.45) | Rõuge |
Õpilasliin nr 2
Hommikune ring | Peatuse nimi |
---|---|
7.10 | Rõuge |
7.25 | Järveküla |
7.35 | Viitina |
7.45 | Rõuge Põhikool |
7.50 | Rõuge Lasteaed |
Pärastlõunane ring | Peatuse nimi |
15.30 (14.00) | Rõuge Põhikool |
15.40 (14.10) | Viitina |
15.45 (14.15) | Järveküla |
15.55 (14.25) | Haki tee |
16.05 (14.35) | Savioru |
16.20 (14.50) | Luutsniku |
16.40 (15.10) | Rõuge |
Õpilasliin nr 3
Hommikune ring | Peatuse nimi |
---|---|
06.55 | Rõuge |
06.58 | Ruuksu |
07.00 | Hurda |
07.05 | Suurekõrtsi |
07.10 | Rõuge teerist |
07.15 | Riitsilla |
07.20 | Sänna mõis |
07.26 | Järvepalu |
07.34 | Nursi vallamaja |
07.40 | Nursi majad |
07.44 | Hinni kanjon |
07.46 | Kiidi |
07.50 | Rõuge kool |
07.55 | Rõuge lasteaed |
Pärastlõunane ring | Peatuse nimi |
15.30 (14.00) | Rõuge kool |
15.34 (14.04) | Ruuksu |
15.35 (14.05) | Hurda |
15.40 (14.10) | Suurekõrtsi |
15.45 (14.15) | Rõuge teerist |
15.50 (14.20) | Riitsilla |
15.55 (14.25) | Sänna mõis |
16.00 (14.30) | Järvepalu |
16.05 (14.37) | Nursi vallamaja |
16.11 (14.43) | Nursi majad |
16.15 (14.50) | Hinni kanjon |
16.17 (14.52) | Kiidi |
16.25 (15.00) | Rõuge kool |
Õpilasliin nr 4
Hommikune ring | Peatuse nimi |
---|---|
07.00 | Lauri |
07.10 | Rõuge kool |
07.13 | Nogo |
07.15 | Põrguhavva |
07.17 | Muna |
07.20 | Rasva |
07.22 | Püssä |
07.27 | Utessuu |
07.31 | Rõuge kool |
07.36 | Kokõjüri-Tootsi peatus |
07.43 | Rebäse |
07.45 | Tindi |
07.47 | Rõuge kool |
07.50 | Lastead |
08.00 | Matsi |
Pärastlõunane ring | Peatuse nimi |
15.25 (14.10) | Lasteaed |
15.30 (14.15) | Rõuge kool |
15.32 (14.17) | Tindi |
15.34 (14.19) | Rebäse |
15.40 (14.25) | Nogo |
15.41 (14.26) | Kokõjüri-Tootsi peatus |
15.46 (14.31) | Põrguhavva |
15.48 (14.33) | Muna |
15.51 (14.36) | Rasva |
15.53 (14.38) | Püssä |
15.58 (14.43) | Utessuu |
16.08 (14.53) | Lauri |