Kohaliku omavalitsuse volikogude valimine - valimistulemus 2002

Rõuge Vald

Hääletamisest osavõtt

J,R Valijaid
nimekirjades
Hääletamissedeli võtnud Hääletanud
kokku % kokku %
J1 1292 875 67.7 899 69.6
J2 501 308 61.5 323 64.5
KOKKU 1793 1183 66.0 1222 68.2

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Rahvaerakond Mõõdukad 792 65.4 792 11 73.3 11
2 Eesti Keskerakond 171 14.1 171 2 13.3 2
3 Eestimaa Rahvaliit 127 10.5 127 1 6.7 1
4 Eesti Reformierakond 121 10.0 121 1 6.7 1
KOKKU 1211 100 1211 15 100 15

5% künnis = 60.55

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2
Rahvaerakond Mõõdukad
Kalvi Kõva 305 220 85
Jaak Pächter 424.4223 55 50 5
Ilmar Ait 294.6565 49 13 36
Peep Kimmel 227.4423 48 3 45
Uno Orgla 186.0596 48 34 14
Kerli Kõiv 157.9025 47 46 1
Tiit Toots 137.4475 44 37 7
Aune Saal 121.8833 34 21 13
Aime Uibo 109.6243 31 30 1
Uno Antsov 99.7069 23 23 0
Ive Ruusamäe 91.5107 21 21 0
Eve Taal 84.6179 20 20 0
Ene Lehiste 78.7365 16 16 0
Enn Raudsepp 73.6563 15 15 0
Taivo Tuusis 69.2218 13 12 1
Laili Ago 65.3156 9 9 0
Märt Viks 61.8474 5 0 5
Juhan Luik 58.7462 5 4 1
Väino Valge 55.9560 4 0 4
KOKKU 792 574 218
Eesti Reformierakond
Margus Männiste 121.0000 45 45 0
Mart Kraan 64.8423 19 19 0
Toomas Raju 45.0170 18 14 4
Vello Anipai 34.7481 17 16 1
Pille Kondratjeva 28.4258 10 10 0
Helbe Sulg 24.1240 8 8 0
Jaanis Koppel 20.9989 4 1 3
KOKKU 121 113 8
Eestimaa Rahvaliit
Jaan Reiljan 127.0000 36 3 33
Liidia Janson 68.0576 19 19 0
Raivo Pindmaa 47.2492 18 17 1
Kuuno Kann 36.4712 10 10 0
Jüri Vakk 29.8353 9 2 7
Aare Vumba 25.3202 7 7 0
Ene Kärg 22.0402 7 0 7
Vambola Sprenk 19.5444 6 0 6
Andu Allas 17.5786 6 6 0
Andres Metsmees 15.9884 5 4 1
Aivo Vaslamägi 14.6741 3 1 2
Randu Raudvassar 13.5688 1 0 1
Leida Jurtšenko 12.6257 0 0 0
KOKKU 127 69 58
Eesti Keskerakond
Karin Laine 171.0000 42 38 4
Kalev Kann 91.6366 19 18 1
Mati Kõiv 63.6190 18 16 2
Mati Kalkun 49.1069 16 1 15
Andres Soots 40.1720 16 9 7
Ülle Vene 34.0926 13 12 1
Kaja Kesküla 29.6762 12 11 1
Villu Viks 26.3157 11 11 0
Toomas Meldre 23.6689 7 7 0
Kalmer Siska 21.5276 5 5 0
Ingrid Kostabi 19.7580 5 2 3
Maire Kullas 18.2698 4 1 3
Urmas Kostabi 16.9999 2 2 0
Avo Eisen 15.9031 1 1 0
KOKKU 171 134 37
Ringkond KOKKU 1211 890 321

Mandaate = 15
Lihtkvoot = 80.73